產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)多利卡散裝飼料運(yùn)輸車
所屬型號(hào):散裝飼料運(yùn)輸車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 東風(fēng)多利卡散裝飼料運(yùn)輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 11495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5770 | 額定質(zhì)量(Kg) | 5595,5530 |
接近角/離去角 | 22/14,22/15 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7100,6950x2200x3400 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1111GLJ | 彈簧片數(shù) | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距 | 1760,1810,1910 | 后輪距 | 1670,1690,1800,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷售熱線:15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:yzyen.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園