產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
解放6.2米(10.4噸)液體廂式車(chē)
所屬型號(hào):液體廂式運(yùn)輸車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 解放6.2米(10.4噸)液體廂式車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7400 | 額定質(zhì)量(Kg) | 10405 |
接近角/離去角 | 17/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 6200x2360x2000 | 外形尺寸 | 8680x2495x3380 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5180GYYP62K1L5E5 | 彈簧片數(shù) | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8,8/12+8,3/- |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1890,1868 | 后輪距 | 1860,1878 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 165 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15586771122
微信號(hào):15586771122
網(wǎng) 址:yzyen.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園